ASUS Chromebook C300SA
ASUS Chromebook C300SA Comparison Chart
![]() ASUS Chromebook C300SA | ![]() ASUS Chromebook C300SA | ![]() ASUS Chromebook C300SA | ![]() ASUS Chromebook C300SA | ![]() ASUS Chromebook C300SA | ![]() ASUS Chromebook C300SA | |
| Price | List Price: $229.00 Amazon Prices: | List Price: $229.00 Amazon Prices: | List Price: $229.00 Amazon Prices: | List Price: $229.00 Amazon Prices: | List Price: $229.00 Amazon Prices: Loading prices... | List Price: $229.00 Amazon Prices: Loading prices... |
| Model number | C300SA-DS02-LB | C300SA-DS02-RD | C300SA-DH02-LB | C300SA-DS02 | C300SA-DH02 | C300SA-DH02-RD |
| Perfomance Rating | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Chromebook Plus | No | No | No | No | No | No |
| Processor | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 | Dual-core 1.60 Ghz (max 2.48 Ghz) Intel Celeron Processor N3060 |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Internal Storage | 1 GB eMMC | 16 GB eMMC | 1 GB eMMC | 16 GB eMMC | 1 GB eMMC | 1 GB eMMC |
| Screen Size | 13.3" | 13.3" | 13.3" | 13.3" | 13.3" | 13.3" |
| Screen Resolution | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
| Screen Type | Anti-Glaire Matte LCD | Anti-Glaire Matte LCD | Anti-Glaire Matte LCD | Anti-Glaire Matte LCD | Anti-Glaire Matte LCD | Anti-Glaire Matte LCD |
| Touch Screen | No | No | No | No | No | No |
| Stylus / Pen | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support |
| Dimensions width x length x thickness | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) | 13 x 9.1 x 0.8 inches (330.2 x 231.14 x 20.32 mm) |
| Weight | 2.98 lbs (1.35 kg) | 2.98 lbs (1.35 kg) | 2.98 lbs (1.35 kg) | 2.98 lbs (1.35 kg) | 2.98 lbs (1.35 kg) | 2.98 lbs (1.35 kg) |
| Backlit Keyboard | No | No | No | No | No | No |
| Webcam | HD | HD | HD | HD | HD | HD |
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet | No | No | No | No | No | No |
| Cellular Modem | No | No | No | No | No | No |
| HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI |
| USB Ports | 2 USB 3 | 2 USB 3 | 2 USB 3 | 2 USB 3 | 2 USB 3 | 2 USB 3 |
| Thunderbolt Ports | No | No | No | No | No | No |
| Card Reader | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Battery | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion | 3 cell, 48 Whrs, Lithium-ion |
| Battery Life | 10.0 hours | 10.0 hours | 10.0 hours | 10.0 hours | 10.0 hours | 10.0 hours |
| Fanless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Update Expiration Date | June, 2022 | June, 2022 | June, 2022 | June, 2022 | June, 2022 | June, 2022 |





