ASUS Chromebox 3
ASUS Chromebox 3 Comparison Chart
![]() ASUS Chromebox 3 | ![]() ASUS Chromebox 3 | ![]() ASUS Chromebox 3 | ![]() ASUS Chromebox 3 | |
| Price | List Price: $749.99 Amazon Prices: | List Price: $549.99 Amazon Prices: | List Price: $249.99 Amazon Prices: | List Price: $449.99 Amazon Prices: |
| Model number | N020U | N019U | N017U | N018U |
| Perfomance Rating | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.6 |
| Chromebook Plus | No | No | No | No |
| Processor | Dual-core 1.80 Ghz Intel Celeron 3865U | Dual-core 1.80 Ghz Intel Celeron 3865U | Dual-core 1.80 Ghz Intel Celeron 3865U | Dual-core 1.80 Ghz Intel Celeron 3865U |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Internal Storage | 32 GB SSD | 32 GB SSD | 32 GB SSD | 32 GB SSD |
| Screen Size | No Screen | No Screen | No Screen | No Screen |
| Screen Resolution | No Screen | No Screen | No Screen | No Screen |
| Screen Type | No Screen | No Screen | No Screen | No Screen |
| Touch Screen | No | No | No | No |
| Stylus / Pen | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support | No Stylus Support |
| Dimensions width x length x thickness | 5.8 x 5.88 x 1.58 inches (147.32 x 149.35 x 40.13 mm) | 5.8 x 5.88 x 1.58 inches (147.32 x 149.35 x 40.13 mm) | 5.8 x 5.88 x 1.58 inches (147.32 x 149.35 x 40.13 mm) | 5.8 x 5.88 x 1.58 inches (147.32 x 149.35 x 40.13 mm) |
| Weight | 2.2 lbs (1 kg) | 2.2 lbs (1 kg) | 2.2 lbs (1 kg) | 2.2 lbs (1 kg) |
| Backlit Keyboard | No | No | No | No |
| Webcam | No Webcam | No Webcam | No Webcam | No Webcam |
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cellular Modem | No | No | No | No |
| HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI | Full-Size HDMI |
| USB Ports | 2 USB 2.0, 3 USB 3, 1 USB-C (with DisplayPort over USB Type-C) | 2 USB 2.0, 3 USB 3, 1 USB-C (with DisplayPort over USB Type-C) | 2 USB 2.0, 3 USB 3, 1 USB-C (with DisplayPort over USB Type-C) | 2 USB 2.0, 3 USB 3, 1 USB-C (with DisplayPort over USB Type-C) |
| Thunderbolt Ports | No | No | No | No |
| Card Reader | microSD / microSD SDXC / microSD SDHC | microSD / microSD SDXC / microSD SDHC | microSD / microSD SDXC / microSD SDHC | microSD / microSD SDXC / microSD SDHC |
| Battery | No Battery | No Battery | No Battery | No Battery |
| Battery Life | 0.0 hours | 0.0 hours | 0.0 hours | 0.0 hours |
| Fanless | No | No | No | No |
| Auto Update Expiration Date | June, 2024 | June, 2024 | June, 2024 | June, 2024 |
